Hammer Strength
HD Athletic 成套器械
一个功能齐全的加固型力量训练区域,将大量组件整合到一个较小的空间内。结合其他训练架和附件,打造适合您的运动员的锻炼区域。
框架中的孔非常少,但用途广泛,而且外观整洁精美。支柱和横梁选件上有 4 种高耐磨颜色,而且框架有标准的 Hammer Strength 豪迈力量颜色可供选择。
一个功能齐全的加固型力量训练区域,将大量组件整合到一个较小的空间内。结合其他训练架和附件,打造适合您的运动员的锻炼区域。
框架中的孔非常少,但用途广泛,而且外观整洁精美。支柱和横梁选件上有 4 种高耐磨颜色,而且框架有标准的 Hammer Strength 豪迈力量颜色可供选择。
HD Athletic 基本器械 | |
类别 | Rigs |
产品代码 | HDT-RIG-BSC |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 48" x 168" x 108" (121.9cm x 426.7cm x 274.3cm) |
建议使用面积(长 x 宽 x 高) | 240" x 264" x 126" (609.6cm x 670.6cm x 320cm) |
产品重量 | Varies based on rig configuration |
最大用户体重 | 350lb (159kg) |
最大训练重量 | 495lb (224kg) |
配重片 | - |
# 个砝码角 | - |
HD Athletic 成套器械 | |
类别 | Rigs |
产品代码 | HDT-RIG-BOX |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 48" x 168" x 108" (121.9cm x 426.7cm x 274.3cm) |
建议使用面积(长 x 宽 x 高) | 240" x 264" x 126" (609.6cm x 670.6cm x 320cm) |
产品重量 | Varies based on rig configuration |
最大用户体重 | 350lb (159kg) |
最大训练重量 | 495lb (224kg) |
配重片 | - |
# 个砝码角 | - |
HD Athletic 攀爬成套器械 | |
类别 | Rigs |
产品代码 | HDT-RIG-MKY |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 48" x 168" x 108" (121.9cm x 426.7cm x 274.3cm) |
建议使用面积(长 x 宽 x 高) | 240" x 264" x 126" (609.6cm x 670.6cm x 320cm) |
产品重量 | Varies based on rig configuration |
最大用户体重 | 350lb (159kg) |
最大训练重量 | 495lb (224kg) |
配重片 | - |
# 个砝码角 | - |
HD Athletic 角度攀爬成套器械 | |
类别 | Rigs |
产品代码 | HDT-RIG-AMKY |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 48" x 168" x 108" (121.9cm x 426.7cm x 274.3cm) |
建议使用面积(长 x 宽 x 高) | 240" x 264" x 126" (609.6cm x 670.6cm x 320cm) |
产品重量 | Varies based on rig configuration |
最大用户体重 | 350lb (159kg) |
最大训练重量 | 495lb (224kg) |
配重片 | - |
# 个砝码角 | - |
HD Athletic 储存器械 | |
类别 | Rigs |
产品代码 | HDT-RIG-STOR |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 48" x 168" x 108" (121.9cm x 426.7cm x 274.3cm) |
建议使用面积(长 x 宽 x 高) | 240" x 264" x 126" (609.6cm x 670.6cm x 320cm) |
产品重量 | Varies based on rig configuration |
最大用户体重 | 350lb (159kg) |
最大训练重量 | 495lb (224kg) |
配重片 | - |
# 个砝码角 | - |