在你的国家查找产品和服务:
选择国家 选择国家 USA Canada 选择国家 Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela 选择国家 Austria Belgium Denmark Finland France Germany Hungary Ireland Italy Kazakhstan Luxembourg Netherlands Russia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom 选择国家 China Japan
Description:
新款95T跑步机是风格与实力融合的结晶。精密的设计使您的健身设施与众不同,完整的特色功能激励用户保持强劲的动力。全新系列的设计蕴含了我们对用户的 全部承诺:创造非凡的健身设备激励鼓舞每一位用户。全新95T跑步机的每一处设计,从 DX3™跑带及踏板系统、Flexdeck™减震技术,到精密的设计、开阔的视线以及用户触手可及的快捷操作盘设计,这一切设计理念都是为了向您的用户提 供至优至全的有氧锻炼体验。
与iPod和iPhone无缝整合,让用户有更多的音/视频选择,并可直接在LCD液晶屏上观看
创建并保存锻炼程式和个人设置,用数据跟踪锻炼成效,并可在力健虚拟教练网页www.VirtualTrainer.LifeFitness.com上跟踪锻炼效果
帮助用户实现其目标,并实时提供激励鼓舞以及进程反馈
视觉激励为用户提供多样化的锻炼程式及激励,可实时观看三种锻炼情景的进程,包括山地训练、400米跑道及5公里越野
可放大速度、坡度以及时间等数据显示,便于用户查看锻炼数据
这一开创性的系统包括经润滑处理的皮带、高级防跑带偏移系统(ABTS™)和我们已获专利的FlexDeck™减震系统,可确保器材极其经久耐用、使用舒适。八个超级耐用的力健弹簧 Lifespring™减震器在整个跑台上的跑步过程中提供平稳缓冲作用,不论使用者的体重或步幅大小。
让用户享受触手可及的方便。
获得专利的Lifepulse™力健数码心率监测系统装有接触式手感仪,提供精确地心率监测。Polar® 遥感心率监测系统(需选配心率带使用),在“解放”用户双手的同时可准确测量心率。
当感应到用户已离开跑步机,在短暂延时后系统会自动停止跑步带运行。
两个大型杯托可拆卸,方便清洁。
营造安静的锻炼环境。
| 产品功能特点 | |
|---|---|
| 遥感心率监测(须选配心率胸带) | 有 |
| Lifepulse™ 力健数码心率手感仪带DSP(数字信号处理) | 有 |
| Ergo Bar™ 扶手 | 有 |
| 快捷操作盘(最常用的按钮位于设计人性化的Ergo把手上) | 有 |
| 侧扶手 | 26" (66 cm) 展开 |
| FlexDeck® 减震系统 8 Lifespring™ 力健弹簧减震器 | 有 |
| 皮带和踏板 | DX3™皮带及踏板系统 |
| 步幅感应器 | 有 |
| 马达系统 | 4.0 HP (8.0 HP 峰值)交流马达带 MagnaDrive™ 马达控制器 |
| 整合式阅览架 | 有 |
| 整合式iPod/杂物盘 | 有 |
| 2个可卸式杯托 | 有 |
| 焊钢框架、前滚轮提升轮及后找平衡 | 有 |
| 观看电视 | 可选的外接17" TV(宽屏) |
| 与iPod和iPhone兼容 | iPod和iPhone视频都可以显示在LCD屏上,具备管理播放列表和充电功能 |
| 与Nike + iPod兼容 | 有 |
| USB接驳 | 可连接虚拟教练,软件及音频文件 |
| 情景锻炼模式s | 有 |
| 增强服务 | 自行设定多项选择s |
| 皮带磨损预警提示 | 有 |
| 联网功能 | 支持CSAFE,通过FitLinxx™认证 |
| 技术规格 | |
|---|---|
| 最大承重 | 400 lbs (181 kg) |
| 速度范围 | 0.5 - 14 mph (0.8 - 23 kph) |
| 抬高范围 | 0% - 15% |
| 跑台面积 | 22" x 60" (55 cm x 152 cm) |
| 滚轴 | 3.5" (9 cm) 前后均放置精密的顶级钢筋滚轴 |
| 电源要求 | 120福特/20安培专业电路(美国以外电压可能因地而异) |
| 长 | 80" (203 cm) |
| 宽 | 37" (94 cm) |
| 高 | 62.25" (158 cm) |
| 设备重量 | 442 lbs (200 kg) |
| 跑台高度 | 10" (25 cm) |
| 产品保修 | 力健弹簧减震器有限保修7年;所有电子部件保修2年;所有机械部件及人工保修1年;马达和框架保修7年。 |
| 可用调谐制式 | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Optional) |
| 耳机插孔 | 3.5 mm 立体声 |
| 易插式耳机插孔 | 有 |
| 显示设备 | |
|---|---|
| 7"LCD触摸多功能操控面板 |
| 特有功能 | |
|---|---|
| Intel® 英特尔微处理器 | 有 |
| 在可接电视上播放iPod视频(部分型号需要电视外接线)** | 可选 |
| 可操控iPod播放列表 | 有 |
| iPod充电 | 有 |
| 虚拟教练 | 有 |
| 自定义马拉松模式(锻炼时间无限时) | 有 |
| 自由单位选择(英制/公制:mph/kph及lbs/kg) | 有 |
| 缩放功能 | 有 |
| 整合的电视控制器功能 | 有 |
| 频道记忆 | 1000个可选频道 |
| 频道回看 | 可选 |
| 频道重新编号 | 可选 |
| 第二音频节目(SAP)- 需要SAP电视信号 | 可选 |
| 关闭字幕功能 | 可选 |
| 安全频道 | 有 |
| 静音功能 | 可选 |
| 资产管理及高级诊断功能 | 有 |
| 屏幕保护 | 顶层保护、内置减震架及垫 |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| Polar Telemetry Heart Rate Monitoring (optional chest strap required) | Yes |
| Lifepulse™ Digital Heart Rate Monitoring with DSP (Digital Signal Processing) | Yes |
| Ergo Bar™ | Yes |
| Activity Zone (most often used buttons located on Ergo Bar) | Yes |
| Side Handrails | 26" (66 cm) Flared |
| FlexDeck® Shock Absorption System with 8 Lifespring™ shock absorbers | Yes |
| Belt and Deck | DX3™ Belt and Deck System |
| Stride Sensor | Yes |
| Motor System | 4.0 HP (8.0 HP peak) AC motor with MagnaDrive™ motor controller |
| Integrated Reading Rack | Yes |
| Integrated iPod®/Accessory Tray | Yes |
| 2 Removable Cup Holders | Yes |
| Fully-Welded Steel Frame, Front Roller Lift Wheels and Rear Levelers | Yes |
| TV Viewing | Optional Attachable 17" Diagonal TV (wide screen format) |
| iPod and iPhone Compatibility | iPod and iPhone video capability on optional Attachable TV, playlist management on LCD screen, charging |
| Nike + iPod Compatibility | Yes |
| USB Connectivity | Virtual Trainer, flash programmable software, audio files |
| Workout Landscape Perspectives | Yes |
| Service Enhancements | Manager's Optional Settings |
| Proactive Belt Wear Notification | Yes |
| Networking Capability | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Maximum User Weight | 400 lbs (181 kg) |
| Speed Range | 0.5–14 mph (0.8–23 kph) |
| Elevation | 0%–15% |
| Running Surface | 22" x 60" (55 cm x 152 cm) |
| Rollers | 3.5" (9 cm) precision crowned steel rollers, front & back |
| Power Requirements | Dedicated 120 volts / 20 amp circuit (voltage may vary outside U.S.) |
| Length | 80" (203 cm) |
| Width | 37" (94 cm) |
| Height | 62.25" (158 cm) |
| Unit Weight | 442 lbs (200 kg) |
| Step-up Height | 10" (25 cm) |
| Warranty | 7-year limited warranty on Lifespring shock absorbers; 2-year on all electrical components; 1-year limited warranty on all mechanical components and labor, 7-year limited warranty on motor and frame, Optional Attachable TV: 2-year limited warranty/electrical and mechanical parts; 90 days / labor |
| Available Tuner Systems | NTSC/ATSC, PAL/SECAM/DVB (Optional) |
| Headphone Jack | 3.5 mm Stereo |
| Easy-to-remove Headphone Jack | Yes |
| DISPLAY TYPE | |
|---|---|
| 7" Integrated LCD Screen with Touch Screen Technology |
| SPECIAL FEATURES | |
|---|---|
| Intel® Microprocessor | Yes |
| iPod video capability on optional Attachable TV (some models require Composite AV Cable, sold separately)** | Optional |
| iPod playlist management | Yes |
| iPod charging | Yes |
| Virtual Trainer | Yes |
| Manager-Defined Marathon Mode (unlimited workout time) | Yes |
| User Units Selection (mph/kph and lbs/kg) | Yes |
| Zoom Feature | Yes |
| Integrated TV Controls | Yes |
| Channel Memory | 1000 Available Channels (Optional) |
| Previous Channel Viewed | Optional |
| Channel Renumbering | Optional |
| Secondary Audio Programs (SAP) - SAP TV broadcast required | Optional |
| Closed Captioning | Optional |
| Secure Channel | Yes |
| Mute Feature | Optional |
| Asset Management and Advanced Diagnostics | Yes |
| Screen Protection | Protective top layer, internal shock mounts, gasket |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.