在你的国家查找产品和服务:
选择国家 选择国家 USA Canada 选择国家 Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Venezuela 选择国家 Austria Belgium Denmark Finland France Germany Hungary Ireland Italy Kazakhstan Luxembourg Netherlands Russia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom 选择国家 China Japan
与iPod和iPhone无缝整合,让用户有更多的音/视频选择,并可直接在LCD液晶屏上观看
创建并保存锻炼程式和个人设置,用数据跟踪锻炼成效,并可在力健虚拟教练网页www.VirtualTrainer.LifeFitness.com上跟踪锻炼效果
帮助用户实现其目标,并实时提供激励鼓舞以及进程反馈
视觉激励为用户提供多样化的锻炼程式及激励,可实时观看三种锻炼情景的进程,包括山地训练、400米跑道及5公里越野
可放大速度、坡度以及时间等数据显示,便于用户查看锻炼数据
凸形表面和后掠角设计提供了最大程度的舒适感,棘齿车座调校装置方便使用者轻松调节车座高度,即使坐着也能轻松进行调节
方便用户轻松调节锻炼强度
精确倾斜角度定位的座位支撑杆便于身高从1.45米( 4’9”)至1.95米( 6’5”)的使用者调校座位高度使膝盖刚好位于脚踏轴上方(KOPS)最佳位置,确保身体下部恰当的运动,减少对膝盖的压迫,同时增强车手的舒适感。可选配的XXL加大号座位支撑杆和扶手杆可满足身高达2米(7’)的用户使用
获得专利的Lifepulse™力健数码心率监测系统装有接触式手感仪,提供精确地心率监测。Polar® 遥感心率监测系统(需选配心率带使用),在“解放”用户双手的同时可准确测量心率
HeartRate+™运动模式可自动调节阻力等级以便将用户心率保持在目标心率范围内。Engage和Inspire操控面板装有目标训练模式、体能测试、机器指示的有氧训练模式等
| 产品功能特点 | |
|---|---|
| 遥感心率监测(须选配心率胸带) | 有 |
| Lifepulse™ 力健数码心率手感仪带DSP(数字信号处理) | 有 |
| 阻力级别 | 26 |
| 触手可及的位于移动扶手杆上的阻力控制器 | 有 |
| 座椅 | Comfort Curve Plus™ 舒适座椅 |
| 电视设备 | 整合式15"电视可以显示视频内容和数据,3种不同电视尺寸可选择 |
| Wide Ride™ 脚踏 | 有 |
| 易调节脚踏带 | 有 |
| On-the-Fly运动程序 | 有 |
| 插件配件 | 有 |
| 棘轮座椅调节系统 | 有 |
| XXL 座椅标杆和手把** | 可选 |
| 豪华骑行手把 | 有 |
| 整合式阅览架 | 有 |
| 整合式IPOD托架 | 有 |
| 可卸式杯托 | 有 |
| 方便拖动的前轮 | 有 |
| 与iPod和iPhone兼容 | iPod和iPhone视频都可以显示在LCD屏上,具备管理播放列表和充电功能 |
| 与Nike + iPod兼容 | 有 |
| USB接驳 | 可连接虚拟教练,软件及音频文件 |
| 情景锻炼模式 | 有 |
| 增强服务:自行设定多项选择 | 有 |
| 联网功能 | 支持CSAFE, 通过FitLinxx™ 认证 |
| 技术规格 | |
|---|---|
| 最大承重 | 400 lbs (181 kg) |
| 电源要求 | 115福特/15安培专业电路(美国以外电压可能因地而异) |
| 自动开始:当用户踩踏板时,自动供电 | 是 |
| 长 | 43.5" (110.5 cm) |
| 宽 | 21" (53.3 cm) |
| 高 | 59.5" (151.1 cm) |
| 设备重量 | 176 lbs (79.8 kg) |
| 产品保修 | 所有电子部件和机械部件保修2年,人工保修1年 |
| 可用调谐制式: NTSC, PAL/SECAM | 有 |
| 频道信号覆盖: VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 | 是 |
| 手动微调 | 是 |
| 耳机插孔: 3.5 mm立体声 | 有 |
| 易插式耳机插孔 | 有 |
| 显示设备 | |
|---|---|
| 15"LCD触摸多功能操控面板 |
| 特有功能 | |
|---|---|
| Intel® 英特尔微处理器 | 是 |
| 支持调频电台收听 | 有 |
| 可通过LCD液晶屏收看iPod视频 | 有 |
| 可操控iPod播放列表 | 有 |
| iPod充电 | 有 |
| 虚拟教练 | 有 |
| 可编程Go System(步行-慢跑-跑步) | 有 |
| 自定义马拉松模式(锻炼时间无限时) | 有 |
| 自由单位选择(英制/公制:mph/kph及lbs/kg) | 有 |
| 缩放功能 | 有 |
| 整合的电视控制器功能 | 有 |
| 频道记忆:180个可用频道 | 有 |
| 频道记忆:1000个可用频道 | 有 |
| 频道收藏功能 | 有 |
| 频道回看 | 有 |
| 频道重新编号 | 有 |
| 第二音频节目(SAP) | 有 |
| 关闭字幕功能 | 有 |
| 广告频道 | 有 |
| 安全频道 | 有 |
| 静音功能 | 有 |
| 资产管理及高级诊断功能 | 有 |
| 屏幕保护:顶层保护、内置减震架及垫 | 有 |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
| Product Features | |
|---|---|
| Polar Telemetry Heart Rate Monitoring (optional chest strap required) | Yes |
| Lifepulse™ Digital Heart Rate Monitoring with DSP (Digital Signal Processing) | Yes |
| Resistance Levels | 26 |
| At-Your-Fingertips Resistance Controls located in center of handlebars | Yes |
| Seat | Comfort Curve Plus™ Seat |
| TV Viewing | Integrated 15" Diagonal TV for video content and data display, 3 different TV viewing sizes |
| Wide Ride™ Pedals | Yes |
| Easy Adjust Pedal Strap | Yes |
| On-the-fly Programming | Yes |
| Plug-in Accessory | Yes |
| Ratcheting Seat Adjustment | Yes |
| XXL Seat Post and Handlebars** | Optional |
| Deluxe Racing Handlebars | Yes |
| Integrated Reading Rack | Yes |
| Integrated iPod Accessory Tray | Yes |
| Removable Cup Holder | Yes |
| Front Wheels for Easy Mobility | Yes |
| iPod and iPhone Compatability | iPod and iPhone video capability on LCD screen, playlist management on LCD screen, charging |
| Nike + iPod Compatibility | Yes |
| USB Connectivity | Virtual Trainer, flash programmable software, audio files |
| Workout Landscape Perspectives | Yes |
| Service Enhancements: Manager's Optional Settings | Yes |
| Networking Capability | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Maximum User Weight | 400 lbs (181 kg) |
| Power Requirements | AC power line 115 volt, 15 amp (voltage may vary outside U.S.) |
| Auto Start: brings power to console when user begins pedaling | Yes |
| Length | 43.5" (110.5 cm) |
| Width | 21" (53.3 cm) |
| Height | 59.5" (151.1 cm) |
| Unit Weight | 176 lbs (79.8 kg) |
| Warranty | 2-year limited warranty on all mechanical and electrical components, 1-year labor |
| Available Tuner Systems: NTSC, PAL/SECAM | Yes |
| Channel Coverage: VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 | Yes |
| Manual Fine Tuning | Yes |
| Headphone Jack: 3.5 mm Stereo | Yes |
| Easy-to-remove Headphone Jack | Yes |
| Display Type | |
|---|---|
| 15" Integrated LCD Screen wih Touch Screen Technology |
| Special Features | |
|---|---|
| Intel® Microprocessor | Yes |
| FM Radio-ready | Yes |
| iPod video capability on LCD screen | Yes |
| iPod playlist management | Yes |
| iPod charging | Yes |
| Virtual Trainer | Yes |
| Programmable Go System (Walk-Jog-Run) | Yes |
| Manager-Defined Marathon Mode (unlimited workout time) | Yes |
| User Units Selection (mph/kph and lbs/kg) | Yes |
| Zoom Feature | Yes |
| Integrated TV Controls | Yes |
| Channel Memory: 180 Available Channels | Yes |
| Channel Memory: 1000 Available Channels | Yes |
| Favorite Channels | Yes |
| Previous Channel Viewed | Yes |
| Channel Renumbering | Yes |
| Secondary Audio Programs (SAP) - SAP TV broadcast required | Yes |
| Closed Captioning | Yes |
| Promo Channel | Yes |
| Secure Channel | Yes |
| Mute Feature | Yes |
| Asset Management and Advanced Diagnostics | Yes |
| Screen Protection: Protective top layer, internal shock mounts, gasket | Yes |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.